<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Media Planner Projekty	</title>
	<atom:link href="https://mediaplanner.com.pl/produkt/media-planner-projekty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mediaplanner.com.pl/produkt/media-planner-projekty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=media-planner-projekty</link>
	<description>Narzędzia i usługi marketingowe.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 11:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: kosha07		</title>
		<link>https://mediaplanner.com.pl/produkt/media-planner-projekty/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[kosha07]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 08:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaplanner.com.pl/?post_type=product&#038;p=487#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Przydatne i naprawde ładnie wykonane narzędzie. Wykonuje grafiki zawodowo, więc oprawa wizualna jest dla mnie istotna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przydatne i naprawde ładnie wykonane narzędzie. Wykonuje grafiki zawodowo, więc oprawa wizualna jest dla mnie istotna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Joanna		</title>
		<link>https://mediaplanner.com.pl/produkt/media-planner-projekty/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 17:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaplanner.com.pl/?post_type=product&#038;p=487#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Korzystałam wcześniej z trello, ale przeszkadzało mi, że przy większej ilości zadań robił się bałagan. Tym bardziej, że moja praca wymagała ode mnie analizowania tego, co już zostało wykonane, aby uzasadniać jak wpłynęło to na wynik. Tutaj łatwiej mi utrzymać porządek. Mam listy zadań dla różnych klientów. Duży plus, że media planner otwieram prosto z pulpitu, bo miewałam problem z wifi u klientów i przedłużało to spotkania, albo musiałam improwizować i zapominałam o ważnych taskach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korzystałam wcześniej z trello, ale przeszkadzało mi, że przy większej ilości zadań robił się bałagan. Tym bardziej, że moja praca wymagała ode mnie analizowania tego, co już zostało wykonane, aby uzasadniać jak wpłynęło to na wynik. Tutaj łatwiej mi utrzymać porządek. Mam listy zadań dla różnych klientów. Duży plus, że media planner otwieram prosto z pulpitu, bo miewałam problem z wifi u klientów i przedłużało to spotkania, albo musiałam improwizować i zapominałam o ważnych taskach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Beata T.		</title>
		<link>https://mediaplanner.com.pl/produkt/media-planner-projekty/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beata T.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 08:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaplanner.com.pl/?post_type=product&#038;p=487#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[To narzędzie bardzo mi pomogło uporządkować chaos w zadaniach. Miałam tendencje do zapisywania listy rzeczy do zrobienia dosłownie WSZĘDZIE. Karteczki samoprzylepne, notatnik, planner, czy cokolwiek co było akurat pod ręką. Efekt: zapomniałam o ważnych rzeczach, gubiłam notatki, wysyłałam oferty i dokumenty z opóźnieniem. Teraz podzieliłam sobie obowiązki na osobne listy i wykonuje względem tego jak są istotne i pilne. Bardzo mi to ułatwiło życie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To narzędzie bardzo mi pomogło uporządkować chaos w zadaniach. Miałam tendencje do zapisywania listy rzeczy do zrobienia dosłownie WSZĘDZIE. Karteczki samoprzylepne, notatnik, planner, czy cokolwiek co było akurat pod ręką. Efekt: zapomniałam o ważnych rzeczach, gubiłam notatki, wysyłałam oferty i dokumenty z opóźnieniem. Teraz podzieliłam sobie obowiązki na osobne listy i wykonuje względem tego jak są istotne i pilne. Bardzo mi to ułatwiło życie 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
